Todas as entidades para crianças do Grande Porto
| Entidade | Zona | Idades | Horário das turmas | Horário de funcionamento (Google) | Preço | Línguas | Aula experimental |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jitsu Foz | Aldoar | 4–16 a | seg–sex 17:00; seg, qua, sex 18:00 +3 | seg–sex 10:30–12:30 & 16:30–21:00, sáb 10:30–13:30 | desde 44 €/mês +1 | — | grátis |
| SHARKCODERS Gaia | Mafamude, Aldoar · 2 espaços | 4–17 a | — | seg–sex 09:00–21:00, sáb 09:00–20:00 +1 | — | — | grátis |
| Sport RUGBY - Sport Club do Porto | Aldoar, Foz - Nevogilde · 2 espaços | 6+ a | — | seg–dom 09:00–22:00 | 42 €/mês +3 | — | — |
| A Turma - Associação Cultural | Baixa - Centro Histórico | 12–17 a | seg 18:00–20:00 | — | 40 €/mês +1 | — | — |
| ACE Escola de Artes | Baixa - Centro Histórico · 2 espaços | 6–14 a | — | seg–sex 09:30–17:30 +1 | 60 €/mês | — | — |
| Grupo de Xadrez do Porto | Baixa - Centro Histórico | — | sáb 09:15–10:00; sáb 10:15–11:00 +1 | seg–sex 16:00–19:00, sáb 15:00–18:00 | — | — | — |
| Inlingua Porto | Baixa - Centro Histórico | 8–16 a | — | seg–sex 08:30–20:00 | — | — | — |
| OPALA - Academia de Dança e Belas Artes | Baixa - Centro Histórico | 4+ a | — | seg–sex 17:00–21:30, sáb 11:00–16:30 | — | — | grátis |
| Porto Surf School | Baixa - Centro Histórico | 6+ a | — | — | desde 50 €/dia | — | — |
| TNSJ | Baixa - Centro Histórico · 2 espaços | 14–18 a | — | — | 45 € uma vez | — | — |
| Alliance Porto | Boavista - Massarelos | — | seg 17:00–18:00; seg 18:00–19:00 +7 | seg–qui 07:00–08:30 & 12:00–13:30 & 16:30–21:00, sex 07:00–08:30 & 12:00–13:30 & 17:30–21:00, sáb 10:00–12:00 | — | — | sim |
| British Council Porto | Boavista - Massarelos, Foz - Nevogilde · 2 espaços | 4–17 a | — | ter 12:00–14:30 & 15:30–19:00, qua 09:00–19:00, sáb 09:00–13:00 +1 | 1.120 €/ano | — | — |
| Happy Code Porto | Boavista - Massarelos | 4+ a | — | seg–sex 14:00–18:00, sáb 09:00–13:00 | — | — | — |
| Open music school porto | Boavista - Massarelos | 3–12 a | seg 17:00; seg 18:00 +1 | seg 17:00–20:00, qua 11:00–19:00, qui, sáb 10:00–15:00 | 13 €/aula +1 | — | sim |
| River Dance Studios | Boavista - Massarelos | 10+ a | — | seg, ter 17:00–20:30, qua 10:00–21:30, qui, sex 17:00–21:30, sáb 09:30–13:30 | — | — | — |
| Arrisco, Lda | Bonfim | 6+ a | sex 17:30–19:30; sáb 10:00–12:00 | qua 14:30–18:00, qui, sex 10:00–13:00 & 17:30–19:30, sáb 10:00–12:00 | — | — | — |
| Cambridge School - Porto | Bonfim | 6–14 a | — | seg–qui 08:00–22:00, sex 08:00–21:00, sáb 08:30–13:30 | — | — | — |
| Conservatório Vocare | Bonfim | 6–15 a | — | seg–sex 10:00–13:00 & 14:00–18:00, sáb 09:00–13:00 | — | — | — |
| Encounter English | Bonfim | 3–14 a | — | seg–sex 10:00–13:00 & 14:00–20:00, sáb 09:00–13:00 | — | — | — |
| Estúdio de Música Rui Massena | Bonfim | 3+ a | — | seg–sex 15:00–19:00, sáb 10:00–13:00 | — | — | — |
| InDance - Escola de Artes de Palco | Bonfim | 6+ a | — | seg–sex 16:00–20:30, sáb 09:30–12:30 | — | — | — |
| Oficina Josefina | Bonfim | 3+ a | qui 14:00–15:00; qui 15:00–16:00 +1 | — | 35 €/mês +1 | — | sim |
| Việt Võ Đạo - DAO Porto | Campanhã | 5+ a | — | seg 19:00–20:30, qui 19:00–21:30 | — | — | grátis |
| Centro Equestre Couto Pereira | Canelas | 3+ a | — | seg 15:00–19:00 | 40 €/mês +1 | — | — |
| Clube Ténis Gaia | Canelas | 3+ a | — | seg–sex 07:00–22:00, sáb, dom 09:00–21:00 | — | — | — |
| Ritmo Azul - escola de dança e artes | Canelas | — | — | seg 12:00–23:00, ter, qui 10:00–23:00, qua 17:00–23:00, sex 18:00–23:00, sáb 10:00–18:00, dom 10:00–12:00 | desde 28 €/mês +2 | — | grátis |
| BBDouro | Canidelo | até 18 a | seg–sex 09:30–17:30; sáb 10:00–13:00 +2 | seg–dom 09:30–13:00 & 14:00–18:00 | desde 60 €/mês | — | grátis |
| Douro Va'a | Canidelo | 12+ a | ter 08:00–09:00; ter 09:45–10:45 +7 | ter, qui 07:30–10:00, sáb, dom 10:00–12:00 | desde 32 €/mês | — | paga |
| Fisherman Surf School | Canidelo | 7+ a | — | seg–dom 09:00–20:00 | 30 €/aula | — | — |
| Associação Juvenil Escola de Futebol Hernâni Gonçalves | Cedofeita | 6–16 a | — | sáb 10:00–12:30 | — | — | — |
| Campo das Artes | Cedofeita | 6+ a | 16–18 dez. 2026; seg–sex 10:00–12:00; seg–sex 14:30–16:30 | seg, qua, sex 14:30–17:30, ter, qui, sáb 10:00–13:00 & 14:30–17:30 | — | — | — |
| CCD PORTO | Cedofeita | 6–15 a | 29 jun.–7 ago. 2026 terminado | — | — | — | — |
| Centro De Dança Do Porto | Cedofeita | 3+ a | — | seg–sex 14:00–21:30, sáb 10:00–14:00 | — | — | sim |
| Clube de Ténis do Porto | Cedofeita | 5+ a | — | seg–sex 08:00–23:00, sáb, dom 08:00–20:30 | desde 40 €/mês +2 | — | — |
| Coral de Letras da Universidade do Porto | Cedofeita | 8–17 a | — | seg, qua, qui 21:00–23:00, ter, sex 19:00–20:30, sáb 15:00–18:00 | — | — | — |
| Escola De Magia Do Porto | Cedofeita | 9+ a | seg, qua 19:00–20:30 | seg–sex 10:30–13:00 & 14:00–19:00 | 75 €/mês | — | — |
| Espaço João Pedro Rodrigues | Cedofeita | 8–14 a | sáb 09:30–11:30; sáb 11:30–13:30 | ter 11:00–13:00 & 15:00–21:00, qui 15:00–22:00, sex 15:00–19:00, sáb 09:30–13:30 & 14:30–16:30 | 45 € (período não indicado) | — | — |
| Gracie Barra Boavista | Cedofeita | 3–15 a | — | seg, qua, sex 07:00–09:00 & 11:30–14:00 & 16:30–21:30, ter, qui 11:30–14:00 & 16:30–21:30, sáb 10:00–13:00 | — | — | grátis |
| Judo Force | Cedofeita | 4–10 a | seg, qua 18:00–18:45; seg, qua 18:45–19:30 +2 | seg, qua 17:45–21:00, ter, qui, sex 19:30–21:00 | — | — | — |
| Escola de Ballet do Porto | Foz - Nevogilde | 3+ a | 13–17 jul. 2026 terminado; seg–sex 10:00–13:30; seg–sex 10:00–16:30 | seg–sex 09:00–13:00 & 14:00–21:00, sáb 10:00–14:00 | 100 € (período não indicado) +1 | — | — |
| Sentido Extra | Foz - Nevogilde | 6–16 a | — | seg–sex 07:30–19:00 | — | — | — |
| Surf Training School | Foz - Nevogilde | 6–16 a | — | seg–dom 09:00–18:00 | 90 €/dia +1 | — | — |
| Boomerang Land | Gondomar | 2+ a | seg, qua 19:00; sáb 10:15 +1 | — | desde 20 €/mês | — | sim |
| Clube Naval Infante D Henrique | Gondomar · 2 espaços | 8–16 a | 6 jul.–28 ago. 2026 terminado | ter–qui 17:30–20:00, sáb 09:00–13:00 | 35 €/mês | — | sim |
| Danciart | Gondomar | 3+ a | — | — | — | — | grátis |
| Escola Paroquial de Música | Gondomar | 6–18 a | — | — | — | — | — |
| Grupo Desportivo e Coral de Fânzeres | Gondomar | 3+ a | — | seg–sex 18:00–24:00, sáb 09:00–24:00, dom 10:00–20:00 | — | — | — |
| Instituto de Línguas de Gondomar | Gondomar | 3+ a | — | seg–sex 11:00–13:00 & 14:00–20:00, sáb 08:30–13:00 | — | — | sim |
| Kai Karate Shotokan | Gondomar | 3+ a | seg 19:00–19:50; seg 19:00–20:00 +4 | seg 19:00–21:30, sáb 10:00–12:30 | — | — | — |
| Academia Allegro | Leça da Palmeira | 3+ a | — | seg–sex 17:30–20:30 | — | — | — |
| Clube Vela Atlântico | Leça da Palmeira | 6–15 a | 3–7 ago. 2026 terminado | seg, qua–dom 09:00–18:00 | 144–180 €/semana | — | — |
| Escola de Ballet de Leça da Palmeira | Leça da Palmeira | 3+ a | — | seg, ter, qui, sex 16:30–19:30, qua 18:00–19:30, sáb 10:00–13:00 | — | — | grátis |
| Escola de Música de Leça da Palmeira | Leça da Palmeira | 4–9 a | — | seg–sex 14:00–19:00 | — | — | — |
| Judo Infantil Leça | Leça da Palmeira | — | seg 18:00–18:45; seg 18:45–19:30 +4 | seg, qua 18:00–20:30 | — | — | grátis |
| Just Dance School - Escola de Dança | Leça da Palmeira | — | seg–qui 17:15–18:00; ter–qui 18:00–19:00 +1 | seg–sex 16:00–22:30, sáb 10:30–12:00 & 14:00–17:00 | — | — | — |
| Matosinhos Sport | Perafita - Lavra, Matosinhos +3 · 10 espaços | 6–14 a | — | — | — | — | — |
| Nashinoki Shotokan Dojo | Leça da Palmeira | 5–10 a | seg, qui 18:00–18:45 | seg, qui 18:30–21:00, ter, sex 19:15–21:30 | — | — | — |
| Sport Club do Porto - Centro de Vela | Leça da Palmeira | 4+ a | sáb 10:00–13:00; sáb 14:00–17:00 +2 | — | desde 55 €/mês +1 | — | — |
| Balletrix, Escola de Dança | Leça do Balio - Custóias | 3+ a | — | seg, qua, qui 17:30–21:00, sáb 09:00–13:30 | — | — | — |
| Be A Legend - Centro de Artes Performativas | Leça do Balio - Custóias | 3+ a | — | seg, qua 09:00–12:00, ter 17:00–19:30, sex 17:00–20:00, sáb 10:00–13:00 | — | — | — |
| Dance Point | Leça do Balio - Custóias | 3+ a | — | seg 17:00–23:30, ter–sex 17:00–23:00 | — | — | — |
| Escola Benfica Matosinhos | Leça do Balio - Custóias | 6–16 a | — | seg–sex 18:15–21:15 | — | — | — |
| A Pauta - Academia de Música de Método Suzuki | Lordelo do Ouro | 2½+ a | — | seg–sex 14:00–19:30, sáb 09:00–14:00 | — | — | sim |
| Centro de Desporto da Universidade do Porto | Lordelo do Ouro · 3 espaços | 5–16 a | 16–22 dez. 2026; sáb 09:30–10:15 | seg–sex 09:00–20:00, sáb 09:00–17:00 | 118 € (período não indicado) | — | — |
| Clube Fluvial Portuense | Lordelo do Ouro | — | seg–sex 18:15–19:45; seg, qua, sex 18:30–20:00 | seg–sex 07:00–22:00, sáb 08:00–20:00, dom 09:00–13:00 | — | — | — |
| Focus Jiu-Jitsu Porto - Serralves | Lordelo do Ouro | 4–13 a | seg–sex 17:30; seg, qua, sex 18:30 | seg, qua, sex 07:30–21:00, ter, qui 10:00–21:00, sáb 09:30–14:00 | desde 50 €/mês | — | grátis |
| ALC Dance Studios | Madalena - Valadares | até 12 a | — | seg–sex 15:00–23:30, sáb 09:00–18:00 | desde 39 €/mês +1 | — | — |
| Ballet Studio | Madalena - Valadares | 3+ a | seg, qui 18:00; ter 18:30 +1 | ter–qui 18:30–19:30, sex 18:30–20:30, sáb 10:00–13:00 | — | — | sim |
| Conservatório de Música Ramiro Lopes | Madalena - Valadares | 4+ a | — | seg–sex 10:00–19:00, sáb 10:00–12:30 | — | — | — |
| Karate Clube de Gaia | Madalena - Valadares | 3+ a | — | seg–sex 16:30–21:30, sáb 09:45–13:30 | — | — | — |
| Koala Playland | Madalena - Valadares | 3–6 a | — | — | 150 €/semana | — | — |
| Academia de Música de Vilar do Paraíso | Mafamude | 4+ a | — | — | — | — | sim |
| Bristol School | Mafamude, Senhora da Hora - São Mamede +2 · 4 espaços | 4+ a | — | seg–sex 09:30–20:00, sáb 09:00–13:00 +3 | — | — | — |
| Conservatório Regional De Gaia | Mafamude | 3+ a | — | seg–sex 11:00–12:30 & 14:00–17:45, sáb 09:00–12:30 | — | — | — |
| Krav Maga Bruttus | Mafamude | 7–13 a | ter, qui 18:30–19:15; sáb 10:00–10:45 | seg–sex 09:30–21:00, sáb 09:30–12:30 | — | — | grátis |
| M GANG | Escola de Dança, Artes e Desporto | Mafamude | — | — | seg 17:30–21:30, ter 12:00–13:00 & 17:30–21:30, qua 17:30–20:30, qui 18:00–21:30, sex 18:00–22:00, sáb 09:30–12:00 | 25 € (período não indicado) | — | — |
| Mini Academia | Mafamude | 18 m–7 a | — | dom 10:30–12:00 | — | — | — |
| RoboKittens Space | Mafamude | 4–16 a | seg 17:30; ter 17:30 +1 | sáb, dom 10:00–16:30 | — | — | grátis |
| Studio Alma | Mafamude | 6–16 a | — | seg 18:00–24:00, ter–sex 10:00–22:30, sáb 09:00–20:00 | 15 €/aula +2 | — | paga |
| Vilanovense Futebol Clube | Mafamude | 4+ a | — | — | — | — | — |
| A-Z Padel Maia | Maia | 4–17 a | — | seg–qui 10:00–23:30, sex 10:00–22:00, sáb, dom 09:30–13:30 & 15:00–20:00 | — | — | — |
| Academia de Teatro | Maia, Senhora da Hora - São Mamede · 3 espaços | 3–12 a | — | seg 18:30–20:30, qua 18:00–20:00, qui, sex 18:00–20:30, sáb 10:00–20:00 +2 | — | — | — |
| Academia Fernanda Ribeiro | Maia | — | seg–sex 18:30–20:00 | — | — | — | — |
| AKDM Associação Kickboxing da Maia | Maia | 5–12 a | — | — | 30 €/mês | — | grátis |
| Associação Recreativa Os Restauradores de Brás-Oleiro | Maia | 4–8 a | — | — | — | — | — |
| Complexo Municipal de Ginástica da Maia | Maia · 7 espaços | 6+ a | — | seg–sex 08:00–23:00, sáb 09:00–17:00 +4 | — | — | — |
| Conceito Marcial | Maia | — | seg, qua 19:30–20:30; ter, qui 18:45–19:30 | seg, qua 19:30–20:30, ter, qui 18:45–21:00, sáb 11:30–13:00 | — | — | — |
| IT'S DANCE | Senhora da Hora - São Mamede, Maia · 3 espaços | 3+ a | — | sex 18:00–20:00, sáb 09:00–13:00 +2 | 30 €/mês +2 | — | sim |
| JACOUNCE Academy | Maia | 4+ a | ter 17:30; qua 18:30 +6 | seg–sex 19:00–21:30, sáb 10:00–12:00 | — | — | — |
| MyDance by Anna Galysheva | Maia | 2+ a | seg 18:00–18:45; seg 18:45–19:30 +10 | seg, qua 18:00–22:30, ter 18:00–23:00, qui 18:00–22:00, sex 18:00–21:00, sáb 09:30–13:30 | — | — | — |
| Teatro Art'Imagem | Maia | 6+ a | 6–17 jul. 2026 terminado; seg–sex 14:00–18:00; sáb 10:00–12:00 | — | — | — | — |
| Academia de Dança de Matosinhos | Matosinhos | 3–18 a | — | seg–sex 16:30–20:30 | — | — | — |
| Associação Recreativa Aurora da Liberdade | Matosinhos | 6–17 a | — | — | 30 €/mês +1 | — | — |
| Escola de Música Alberta Lima | Matosinhos | 5+ a | — | seg–sáb 15:00–22:00 | 60 €/mês | — | grátis |
| Helen Doron Porto-Foz | Matosinhos, Rio Tinto · 2 espaços | 3+ m | — | seg 15:00–18:30, ter, qui 10:30–13:00 & 14:30–18:30, qua, sex 14:30–18:30, sáb 09:30–12:30 +1 | — | — | grátis |
| Karaté Goju Ryu Academia Zen | Matosinhos · 2 espaços | 4+ a | — | seg 18:30–22:00, ter–qui 17:30–22:00, sex 18:00–22:00 | — | — | — |
| Linha de Onda Surfing School | Matosinhos | — | — | seg–sex 09:00–18:00, sáb, dom 09:00–14:00 | ≈ 15 €/aula +2 | — | — |
| MTS Clube de Karate Shotokan | Matosinhos | — | sex 17:00–17:50 | ter, qui 18:00–20:30, sex 17:00–19:00 | — | — | — |
| Onda Pura | Matosinhos | 8–18 a | — | — | — | — | — |
| SURFAVENTURA - Surf School and Outdoor Activities | Matosinhos | 8–14 a | seg–sex 11:30; seg–sex 17:00 +4 | seg–sex 09:00–19:00, sáb, dom 09:30–19:00 | 30 €/aula | — | — |
| SURFITBOX | Matosinhos | 6–16 a | — | seg–sex 08:30–20:30, sáb, dom 09:00–19:00 | — | — | — |
| Major Padel Club Douro | Oliveira do Douro | 5–17 a | — | seg–sex 09:00–23:30, sáb, dom 09:00–21:00 | — | — | — |
| Academia de Música de Costa Cabral | Paranhos | 4–9 a | seg 17:45–18:30; qua 16:45–17:30 +4 | seg–sex 08:00–20:45, sáb 08:30–13:30 | 55 €/mês +1 | — | — |
| Academia Marcial | Paranhos | 4–12 a | seg, qua, sex 18:00–19:00 | — | — | — | grátis |
| Attitude Academia de Artes | Paranhos | 3+ a | — | — | 35 €/mês +4 | — | — |
| EMARA - escola de música | Paranhos | 3–9 a | — | seg–sex 14:00–20:00 | — | — | — |
| Escola de Música Santa Cecília | Paranhos | — | seg 18:00–19:00; qua 19:00–20:00 | seg–sex 14:30–18:00 | — | — | — |
| Estrela E Vigorosa Sport | Paranhos | — | seg, qua, sex 17:30–18:10 | seg–sáb 09:00–22:00 | desde 30 €/mês +3 | — | — |
| INVICTA Artes Marciais | Paranhos | 4–13 a | — | seg–sex 15:00–21:00, sáb 10:00–12:00 | — | — | sim |
| Pony Club do Porto | Paranhos | 6–12 a | — | — | — | — | — |
| Sporting Clube da Cruz | Paranhos | 6+ a | — | — | — | — | — |
| Academia de Guitarra do Porto | Ramalde | 3+ a | — | seg–qui 10:00–20:00, sex 09:00–20:00, sáb 09:00–14:00 | desde 112 €/mês | — | paga |
| Academia Eddi - Educação Digital | Ramalde | 6–15 a | — | — | — | — | — |
| Global Dança - Escola de Dança, Música e Teatro | Ramalde | — | seg 18:30–19:15; seg 19:15–20:00 +4 | seg–sex 15:00–22:30, sáb 09:30–20:00, dom 18:30–19:45 | — | — | sim |
| Invicta Badminton Clube | Ramalde | — | — | qua 18:00–20:00, sáb 10:00–13:00 | 40 €/mês | — | grátis |
| Kickboxing Academy Boavista | Ramalde | 6–10 a | — | seg–sex 07:00–21:30 | — | — | grátis |
| Luz de Lótus | Ramalde | 5+ a | qua 17:00 | seg, qua 07:00–12:00 & 17:00–21:30, ter 07:00–12:00 & 17:00–21:00, qui 07:00–21:00, sex 09:00–12:00 & 17:00–20:00, sáb 09:00–13:00 | — | — | grátis |
| Padel Athletic Club | Ramalde | 4–10 a | — | seg–sex 09:00–23:00, sáb, dom 09:00–20:00 | 35 € (período não indicado) +3 | — | — |
| Pallco | Ramalde | 3–6 a | — | seg–sex 09:30–21:00, sáb 09:00–13:30 | — | — | — |
| PianoStudio | Ramalde | — | — | seg 11:00–19:30, ter–sex 10:00–19:30, sáb 10:00–15:00 | desde 120 €/mês | — | sim |
| Skate Park de Ramalde | Ramalde | 6+ a | seg, qui 17:30–19:30; sáb, dom 10:00–12:00 | seg–dom 10:00–22:00 | — | — | — |
| AK Porto Rio Tinto Karaté | Rio Tinto | 5–12 a | — | seg–sex 10:00–14:00 & 16:00–20:00, sáb, dom 08:30–11:50 | — | — | grátis |
| Clube Atlético Rio Tinto | Rio Tinto | 7–10 a | — | — | — | — | — |
| NOVATERRA, Associação Cultural Arte e Ambiente | Rio Tinto | — | 1–10 set. 2026 terminado | seg, ter, sex 10:00–20:00, qua, qui 10:00–23:00, sáb, dom 10:00–19:00 | — | — | — |
| Portdance Studios | Rio Tinto, Vila Nova de Gaia · 2 espaços | 3–12 a | — | seg–sex 16:00–22:00, sáb 09:00–14:00 +1 | — | — | sim |
| Academia de Dança de Gaia | Santa Marinha | 3+ a | — | — | — | — | — |
| Boom Academy | Santa Marinha | 4–14 a | seg–qui 17:45–18:30; seg–qui 18:30–19:15 | seg–sex 17:30–21:30, sáb 10:30–12:30 | — | — | sim |
| IFD International Football Development | Santa Marinha | 8–16 a | — | — | — | — | — |
| Language House | Santa Marinha | 3+ a | — | seg–qui 09:00–21:00, sex 09:00–20:30, sáb 09:00–12:30 | — | — | — |
| Trojan Porto – Academia de MMA / BJJ | Santa Marinha | 6–15 a | seg, qui 18:30–19:15; ter 18:30–19:15 +2 | seg–sex 11:00–15:00 & 17:30–21:30, sáb 11:00–13:00 | 40 €/mês +3 | — | grátis |
| Associação Académica de S. Mamede | Senhora da Hora - São Mamede · 2 espaços | 6–18 a | — | — | — | — | — |
| Escola de Judo e Jujutsu do Porto - Clube Kano | Senhora da Hora - São Mamede | 4–12 a | — | seg, qua 17:30–21:00 | — | — | — |
| Eu Danço | Senhora da Hora - São Mamede | 4+ a | — | seg, qua, sex 14:30–21:30, ter, qui 11:30–21:30, sáb 09:30–13:30 | — | — | — |
| Fórmul@ - Educação e Formação | Senhora da Hora - São Mamede | 6+ a | qui 18:30–19:30 | seg–qui 15:00–19:30, sex 15:00–17:00 | — | — | — |
| MusiClub | Senhora da Hora - São Mamede | — | seg–sex 08:30–20:00; sáb 09:00–18:00 | seg–sex 08:30–12:30 & 14:30–20:00, sáb 10:00–13:00 & 14:30–19:00 | — | — | — |
| Sport Clube Senhora da Hora | Senhora da Hora - São Mamede | 4–18 a | — | — | — | — | — |
| Academia Tigre Branco | Valongo | 3–14 a | — | seg–sex 09:00–12:00 & 17:00–22:00, sáb 09:00–12:00 & 14:30–17:30 | — | — | — |
| CKBD-Clube Karaté Budo Dojo | Valongo | 4–13 a | seg, qui 19:00–20:00; ter, sex 19:00–20:00 +4 | seg, sex 19:00–20:00 & 20:15–21:30, ter 08:30–09:45 & 10:00–11:15 & 19:00–20:00 & 20:15–21:30, qua 08:30–09:45 & 18:00–18:45 & 19:00–20:00 & 20:15–21:30, qui 10:00–11:15 & 19:00–20:00, sáb 08:30–09:45 & 10:00–11:00 & 11:15–12:00 | — | — | — |
| Clube de Ténis de Ermesinde | Valongo | 4+ a | — | seg–sex 09:00–12:00 & 15:00–22:00, sáb 09:00–13:00 & 15:00–19:00, dom 09:00–12:00 | desde 18 €/mês +1 | — | — |
| Escola De Dança De Ermesinde | Valongo | 3+ a | qua 18:30–19:30; sex 19:00–20:00 | seg, ter, qui, sex 16:00–20:30, sáb 10:00–12:30 | — | — | paga |
| Mundo do Leo | Valongo | 5–15 a | — | — | — | — | — |
| ACADEMIA AEGO SPORT | Aldoar | — | — | seg–sáb 07:30–21:00 | — | — | — |
| Casulo | Aldoar | — | — | seg–sáb 09:00–18:00 | — | — | — |
| Balleteatro | Baixa - Centro Histórico | — | — | seg–sex 09:00–18:00 | — | — | grátis |
| Espaço Musas | Baixa - Centro Histórico | — | — | qua 16:00–21:30, qui 20:00–24:00, sáb 15:00–16:00 | — | — | — |
| Sport Club do Porto | Foz - Nevogilde, Paranhos +1 · 3 espaços | — | — | seg–sex 09:00–18:00 +2 | — | — | — |
| Lancaster College | Maia, Mafamude +1 · 3 espaços | — | — | seg, ter, qui, sex 10:30–12:30 & 15:00–19:00, qua 15:00–19:00, sáb 09:00–13:00 +2 | — | — | — |
| Norte Forte - Fight Club | Boavista - Massarelos | — | — | seg 07:00–14:30 & 16:00–21:00, ter–sex 07:00–13:30 & 16:00–21:00, sáb 10:00–12:30 | — | — | paga |
| ABA Academia de dança | Bonfim | — | — | seg–sex 15:30–22:00, sáb 09:30–13:15 & 14:30–16:00 | — | — | — |
| Associação Enciclopédia | Bonfim | — | — | seg–qui 12:00–22:30, sex 09:00–22:30, sáb 10:00–13:00 | — | — | grátis |
| Escola Utopia | Bonfim | — | — | seg, qua, qui 10:00–13:00 & 14:30–22:00, ter 19:00–22:00, sex 10:00–13:00 & 14:30–17:30, sáb 10:00–13:00 & 15:00–18:00 | — | — | — |
| Escola de Futebol Dragon Force Valadares | Campanhã, Madalena - Valadares +4 · 9 espaços | — | — | seg–sex 17:30–20:00, sáb 10:00–12:15 +6 | — | — | — |
| Golfe da Quinta do Fojo | Canidelo | — | — | seg–qua 10:00–19:00, qui, sex 10:00–19:00 & 19:30–22:30, sáb 09:00–19:00 & 19:30–22:30, dom 09:00–19:00 | — | — | — |
| Sport Clube Canidelo | Canidelo | — | — | seg–sex 17:00–22:00, sáb, dom 09:00–19:30 | — | — | — |
| Clube Karate Invicta | Cedofeita, Rio Tinto · 2 espaços | — | — | seg, qua 18:00–20:00, sex 19:00–20:00 +1 | — | — | sim |
| Escola de Dança Sabor Latino | Senhora da Hora - São Mamede, Cedofeita · 2 espaços | — | — | seg 20:00–22:00, ter, qui 17:00–22:00, qua, sex 20:00–23:00 +1 | — | — | — |
| International House Porto | Leça da Palmeira, Foz - Nevogilde · 3 espaços | — | — | seg–sex 14:00–19:00, sáb 09:30–12:00 +1 | — | — | — |
| A Escolinha do Figo | Maia, Gondomar · 2 espaços | — | — | — | — | — | — |
| Conservatório de Música de Gondomar | Gondomar | — | — | seg–sex 09:00–12:00 & 14:00–20:00, sáb 09:00–13:00 | — | — | — |
| Dojang José Vasconcelos | Gondomar | — | — | seg 19:30–21:00, qua 15:00–21:00, sáb 11:30–13:00 | — | — | — |
| Escola de Música Melodia | Gondomar | — | — | seg–sex 14:00–20:00, sáb 09:30–16:00 | — | — | — |
| Clube Naval De Leça | Leça da Palmeira | — | — | sáb, dom 09:00–18:00 | — | — | — |
| Grupo Desportivo De Basquete De Leça | Leça da Palmeira | — | — | seg–sex 09:00–18:00 | — | — | — |
| Kids.i | Leça do Balio - Custóias | — | — | seg–sex 07:30–19:30, sáb 09:00–13:00 | — | — | — |
| Pointe | Leça do Balio - Custóias | — | — | seg–sex 17:00–19:30 | — | — | — |
| NFK - Training Center | Lordelo do Ouro | — | — | seg–sex 07:00–21:00, sáb 07:00–12:30 | — | — | — |
| RYU CLUB | Lordelo do Ouro | — | — | seg–sex 07:30–21:00, sáb 09:00–13:00 | — | — | grátis |
| Clube Judo RS | Mafamude | — | — | seg–qui 09:00–21:00 | — | — | — |
| EDCA - Escola de Dança Carolina Araújo | Mafamude | — | — | seg 17:30–21:15, ter 17:15–23:00, qua 18:00–20:30, qui 17:15–22:30, sex 17:00–21:00, sáb 09:00–13:15 | — | — | grátis |
| Jiu Jitsu Integração Portugal | Mafamude | — | — | seg, ter, qui 10:00–11:30 & 17:00–21:00, qua 10:00–11:30 & 17:00–20:00, sex 10:00–11:30 & 17:30–21:00, sáb 10:00–11:30 | — | — | — |
| JUST Club | Mafamude | — | — | seg–sex 09:00–24:00, sáb, dom 09:00–20:00 | — | — | — |
| Adriel Rocha Danças Produções e Eventos | Maia | — | — | seg–sex 09:00–12:00 & 13:00–23:00, sáb 09:00–12:00 & 13:00–18:00 | — | — | grátis |
| ARB Kickboxing Team-Núcleo Moreira Maia | Maia | — | — | seg, sex 07:00–08:00 & 18:30–21:30, ter, qui 18:30–20:40, qua 07:00–08:00 & 18:45–21:00, sáb 08:30–10:30 | — | — | — |
| Conquistadores do Futuro | Maia | — | — | seg–sex 07:30–12:30 & 13:30–19:30 | — | — | — |
| Cubo - Centro Pedagógico | Maia | — | — | seg–sex 07:30–19:30 | — | — | — |
| Fstudio - Escola de Dança | Maia | — | — | seg, ter, qui 18:00–21:00, sáb 09:00–18:00 | — | — | grátis |
| Futebol Clube Maia Lidador | Maia · 3 espaços | — | — | seg–dom 10:00–23:00 | — | — | — |
| Mundo Encantado - Academia de Artes | Maia · 2 espaços | — | — | seg, ter, qui 17:30–20:00, qua 17:30–22:30, sex 18:00–21:00, sáb 17:00–21:00 +1 | — | — | — |
| CrossPunch | Matosinhos | — | — | seg, qua, sex 06:00–11:00 & 12:45–13:30 & 16:15–21:00, ter, qui 06:00–11:00 & 12:45–13:30 & 17:30–21:00, sáb 09:00–12:45, dom 10:30–11:30 | — | — | — |
| InOut Academy | Matosinhos | — | — | seg, sex 18:00–21:00, ter, qui 09:00–11:00 & 17:00–21:00, qua 17:00–20:00, sáb 10:00–12:00 | — | — | — |
| Mentes Criativas | Matosinhos | — | — | seg–sex 07:30–19:30 | — | — | — |
| Oficina da Comunicação | Matosinhos | — | — | seg–sex 09:30–19:00 | — | — | — |
| APAM | Paranhos | — | — | seg–qui 17:30–21:00, sáb 10:30–12:00 | — | — | — |
| ROYAL SCHOOL OF LANGUAGES | Paranhos | — | — | seg–sex 10:30–13:00 & 14:30–19:30 | — | — | — |
| CAEC | Pedroso | — | — | seg–sex 14:30–20:00, sáb 09:00–13:00 | — | — | — |
